| Risultati liste Camera 2006 (scrutinate 23 sezioni su 23) | |||
| Liste | | ||
| Solidarieta` | 8 | 0.05 | |
| PLI | 14 | 0.09 | |
| Lega Nord | 32 | 0.2 | |
| DC | 354 | 2.26 | |
| Mussolini | 66 | 0.42 | |
| SOS Italia | 13 | 0.08 | |
| FI | 3222 | 20.53 | |
| AN | 1584 | 10.09 | |
| NO Euro | 31 | 0.2 | |
| Fiamma Tric. | 58 | 0.37 | |
| UDC | 1283 | 8.17 | |
| Dimensione Ch. | 12 | 0.08 | |
| Comunisti Ital | 244 | 1.55 | |
| Rifondazione | 923 | 5.88 | |
| UDEUR | 167 | 1.06 | |
| Laici Social. | 731 | 4.66 | |
| I Socialisti | 710 | 4.52 | |
| Pensionati | 99 | 0.63 | |
| Verdi | 628 | 4 | |
| Di Pietro | 1119 | 7.13 | |
| L'Ulivo | 4397 | 28.02 | |
| Schede bianche | 201 | 1.24 | |
| Schede nulle | 306 | 1.89 | |
| Voti nulli | 0 | 0 | |
| Voti contestati | 0 | 0 | |
| Risultati liste senato 2006 (scrutinate 23 sezioni su 23) | |||
| Liste | | ||
| Rauti | 7 | 0.05 | |
| Dimens.Chris. | 11 | 0.08 | |
| UDEUR | 174 | 1.24 | |
| Di Pietro | 1169 | 8.36 | |
| Cristiani Un. | 13 | 0.09 | |
| Rifondazione | 927 | 6.63 | |
| PSDI | 43 | 0.31 | |
| DS | 2027 | 14.5 | |
| I Socialisti | 849 | 6.07 | |
| Laici Soc.Lib. | 619 | 4.43 | |
| Margherita | 1495 | 10.7 | |
| Pensionati | 109 | 0.78 | |
| Verdi | 496 | 3.55 | |
| MRE | 17 | 0.12 | |
| Radicali liber | 10 | 0.07 | |
| AN | 1468 | 10.5 | |
| NO Euro | 29 | 0.21 | |
| Fiamma Tric. | 55 | 0.39 | |
| Lega Nord | 34 | 0.24 | |
| DC | 295 | 2.11 | |
| Mussolini | 50 | 0.36 | |
| PLI | 22 | 0.16 | |
| FI | 2934 | 20.99 | |
| SOS Italia | 10 | 0.07 | |
| PRI | 16 | 0.11 | |
| UDC | 1097 | 7.85 | |
| Schede bianche | 221 | 1.53 | |
| Schede nulle | 282 | 1.95 | |
| Voti nulli | 0 | 0 | |
| Voti contestati | 0 | 0 | |

Nessun commento:
Posta un commento